ジョルノを買ってみた。
楽天で買いました。なんでもポイント10倍とかで即買いしました。
車両は16万ちょい、送料が8000円くらいで税金とか自賠責とかいろいろで20万くらいでした。
丸富オートという横浜湘南エリアのバイクのお店でした。
送料無料かとおもったら対象外エリアでした。
マニュアルとかガイドとか説明書です。

盗難保険にもはいりました。
ジョルノのガソリンは足元あけるとタンクがあります。なかなか閉まらなくて手こずりました。
エンジンオイルはエンジンのところからいれられるみたいです。

HONDA ホンダ ジョルノ プコブルーって色で可愛いですね。
主要諸元
| 通称名 | ジョルノ | ||
| 車名・型式 | ホンダ2BH-AF77 | ||
| 全長×全幅×全高(mm) | 1,650×670×1,035 | ||
| 軸距(mm) | 1,180 | ||
| 最低地上高(mm)★ | 105 | ||
| シート高(mm)★ | 720 | ||
| 車両重量(kg) | 81 | ||
| 乗車定員(人) | 1 | ||
| 最小回転半径(m) | 1.8 | ||
| エンジン型式・種類 | AF74E・水冷 4ストローク OHC 単気筒 | ||
| 総排気量(cm3) | 49 | ||
| 内径×行程(mm) | 39.5×40.2 | ||
| 圧縮比★ | 12.0 | ||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 3.3[4.5]/8,000 | ||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 4.1[0.42]/6,000 | ||
| 燃料消費率※3(km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※4(km/h) |
80.0(30)<1名乗車時> | |
| WMTCモード値★ (クラス)※5 |
58.4(クラス1)<1名乗車時> | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | ||
| 始動方式★ | セルフ式(キック式併設) | ||
| 点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 4.5 | ||
| 変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) | ||
| タイヤ | 前・後 | 80/100-10 46J | |
| ブレーキ形式 | 前・後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
| 後 | ユニットスイング式 | ||
| フレーム形式 | アンダーボーン | ||
■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)
エンジン音が静かで加速も非常にスムーズです。